A Capcom divulgou um relatório dados atualizados até o dia 31 de dezembro de 2021 das vendas de seus Platinum Titles, os jogos que alcançaram a marca de um milhão de cópias vendidas. Os dados englobam lançamentos de diversos anos e plataformas, e o destaque da vez ficou para Resident Evil Village, o oitavo episódio de sua famosa franquia de terror e ação.
Em menos de um ano de seu lançamento o título já vendeu mais de 5,7 milhões de cópias ao redor do mundo, incluindo vendas em disco e formato digital, garantindo a décima posição na lista, juntamente com mais quatro jogos da série e consolidando a franquia Resident Evil como a mais bem sucedida da empresa. Jogos das séries Monster Hunter e Street Fighter completam o TOP 10. Confira:
- Monster Hunter: World (Multi) | Lançamento: Janeiro de 2018 | 17,8 milhões
- RESIDENT EVIL 7 biohazard (Multi) | Lançamento: Janeiro de 2017 | 10,6 milhões
- Resident Evil 2 (Multi) | Lançamento: Janeiro de 2019 | 9,3 milhões
- Monster Hunter World: Iceborne (Multi) | Lançamento: Setembro de 2019 | 8,8 milhões
- Resident Evil 5 (Multi) | Lançamento: Março de 2009 | 8,1 milhões
- Resident Evil 6 (Multi) | Lançamento: Outubro de 2012 | 8,1 milhões
- Monster Hunter Rise (Switch) | Lançamento: Março de 2021 | 7,7 milhões
- Street Fighter II (SNES) | Lançamento: Junho de 1992 | 6,3 milhões
- Street Fighter V (PC/PS4) | Lançamento: Fevereiro de 2016 | 6,1 milhões
- Resident Evil Village (Multi) | Lançamento: Maio de 2021 | 5,7 milhões
Fonte: Capcom