Por outro lado, como pode ser visto na tabela de vendas de consoles, se a Nintendo está imprimindo dinheiro tridimensional com o portátil, o mesmo está longe de acontecer com o Wii U. Com mais uma queda, o console foi novamente ultrapassado pelo incansável PSP. Pikmin 3 já vendeu o que tinha que vender e The Wonderful 101 foi fracasso quase que total de vendas no país, resta a esperança de Wind Waker HD pois esta já é a segunda semana consecutiva sem jogos do Wii U na lista.
Bundle de AKB1/149 Renai Sousenkyo e PSVita. Visual Novels eróticas e simuladores de namoro vendem como água no Japão... e você aí reclamando de Call of Duty e FPS. |
Além do fenômeno da Capcom, as vendas da semana foram relativamente baixas, apenas os 5 primeiros colocados passaram de 10 mil unidades vendidas e Tomodachi Collection: New Life conseguiu ser o primeiro após as novidades. Os lançamentos da semana passada já caíram bem de ritmo, especialmente o exclusivo do PlayStation Vita Killzone: Mercenary. Será que as medidas recentes da Sony para o portátil farão efeito positivo?
Jogos (em parênteses as vendas totais)
1 (-) [3DS] Monster Hunter 4 (Capcom): 1.715.060 (Novo)
2 (-) [PS3] AKB1/149 Renai Sousenkyo (Namco Bandai): 27.052 (Novo)
3 (-) [PSP] Brothers Conflict: Brilliant Blue (Idea Factory): 15.297 (Novo)
4 (6) [3DS] Tomodachi Collection: New Life (Nintendo): 10.530 (1.431.527)
5 (1) [PSP] Uta no Prince-sama: Music 2 (Broccoli): 10.343 (78.758)
6 (7) [3DS] Mario & Luigi: Dream Team (Nintendo): 9.428 (302.594)
7 (3) [PS3] JoJo’s Bizarre Adventure: All Star (Namco Bandai): 8.906 (454.343)
8 (9) [3DS] Disney Magic Castle (Namco Bandai): 8.822 (264.131)
9 (2) [PS3] Splinter Cell: Blacklist (Ubisoft): 8.252 (30.677)
10 (10) [3DS] Yokai Watch (Level-5): 7.791 (172.022)
11 (13) [3DS] Animal Crossing: New Leaf (Nintendo): 7.348 (3.410.090)
12 (14) [3DS] Luigi’s Mansion: Dark Moon (Nintendo): 5.352 (896.600)
13 (08) [PSVita] Killzone: Mercenary (SCE): 4.304 (15.356)
14 (19) [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo): 4.195 (2.120.291)
15 (11) [PSVita] Ragnarok Odyssey Ace (GungHo): 3.969 (44.975)
16 (04) [PS3] Dead or Alive 5 Ultimate (Tecmo Koei): 3.566 (22.174)
17 (12) [PS3] Puppeteer (SCE): 3.503 (12.403)
18 (00) [3DS] New Super Mario Bros. 2 (Nintendo): 3.400 (2.094.152)
19 (20) [Wii] Taiko Drum Master Wii (Namco Bandai): 3.390 (560.681)
20 (00) [3DS] Ace Attorney: Dual Destinies (Capcom): 3.336 (339.000)
Jogos por console:
3DS: 10 / PS3: 5 / PSP: 2 / PSVita: 2 / Wii: 1
Semana anterior: 3DS: 7 / PS3: 6 / PSP: 2 / PSVita: 2 / X360: 2 / Wii: 1
Consoles (em parênteses as vendas na semana passada)
1 Nintendo 3DS: 276.792 (79.191) + 197.601
2 Sony PlayStation 3: 12.146 (13.790) - 1.644
3 Sony PlayStation Vita: 6.020 (7.314) - 1.294
4 (5) Sony PlayStation Portable: 5.449 (5.493) - 44
5 (4) Nintendo Wii U: 5.003 (5.702) - 699
6 Nintendo Wii: 962 (978) - 16
7 Microsoft Xbox 360: 244 (201) + 43
Fonte: Media Crate via Gematsu